- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 20/1/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/01 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/01 Chủ Nhật
CN 20/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 58 | 67 |
G.7 | 655 | 477 | 834 |
G.6 | 4386 9571 4615 | 0876 7857 3922 | 9112 5087 7750 |
G.5 | 4691 | 0638 | 8488 |
G.4 | 08775 64158 12801 72242 53807 81468 00301 | 26380 52263 85666 66988 20691 54025 54769 | 18782 30251 05808 34202 71522 99396 06575 |
G.3 | 92449 49262 | 56335 55484 | 01328 92635 |
G.2 | 51709 | 23992 | 72465 |
G.1 | 01738 | 26455 | 11370 |
ĐB | 339619 | 922234 | 325576 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1,1,3,7,9 | 2, 8 | |
1 | 5, 9 | 2 | |
2 | 2, 5 | 2, 8 | |
3 | 8 | 4, 5, 8 | 4, 5 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 5, 8 | 5, 7, 8 | 0, 1 |
6 | 2, 8 | 3, 6, 9 | 5, 7 |
7 | 1, 5 | 6, 7 | 0, 5, 6 |
8 | 6 | 0, 4, 8 | 2, 7, 8 |
9 | 1 | 1, 2 | 6 |
XSDL 20-1 | XSKG 20-1 | XSTG 20-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/01 Chủ Nhật
CN 20/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 30 | 50 |
G.7 | 845 | 244 |
G.6 | 4244 6546 0422 | 5590 0650 9631 |
G.5 | 7981 | 4299 |
G.4 | 23082 67607 87335 47161 34425 17856 91840 | 91053 03429 93644 08513 84204 83734 84815 |
G.3 | 29303 98496 | 54998 36670 |
G.2 | 90890 | 13055 |
G.1 | 03511 | 18025 |
ĐB | 766453 | 558476 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 7 | 4 |
1 | 1 | 3, 5 |
2 | 2, 5 | 5, 9 |
3 | 0, 5 | 1, 4 |
4 | 0, 4, 5, 6 | 4, 4 |
5 | 3, 6 | 0, 0, 3, 5 |
6 | 1 | |
7 | 0, 6 | |
8 | 1, 2 | |
9 | 0, 6 | 0, 8, 9 |
XSKH 20-1 | XSKT 20-1 |
XS Mega 6/45 ngày 20/01 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #00391 | |
Kết quả | 08 16 21 31 35 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 49,631,995,000 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,284 | 300,000 | |
G.3 | 21,872 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 20/1/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/1
- Xổ số Miền Nam ngày 20/1
- Xổ số Miền Trung ngày 20/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 20-1-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 20-1-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/1
- Xổ số Miền Nam ngày 20/1
- Xổ số Miền Trung ngày 20/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 20-1-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 20-1-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10