- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/12/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/12 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/12 Thứ Hai
Thứ 2 02/12 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 85 | 19 |
G.7 | 619 | 298 | 549 |
G.6 | 1919 5090 7815 | 5645 6674 8604 | 5529 8242 4792 |
G.5 | 5643 | 3798 | 2602 |
G.4 | 58772 87722 73202 06416 17778 11543 54165 | 28563 63393 45792 69323 50234 91139 07497 | 05941 69691 75745 48374 71616 99894 58748 |
G.3 | 12473 36479 | 76362 83196 | 71056 98294 |
G.2 | 84951 | 47486 | 44374 |
G.1 | 97129 | 25696 | 17687 |
ĐB | 201089 | 260611 | 048784 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 2 | 4 | 2 |
1 | 5, 6, 9, 9 | 1 | 6, 9 |
2 | 2, 9 | 3 | 9 |
3 | 4, 9 | ||
4 | 3, 3 | 5 | 1,2,5,8,9 |
5 | 1 | 6 | |
6 | 5, 7 | 2, 3 | |
7 | 2, 3, 8, 9 | 4 | 4, 4 |
8 | 9 | 5, 6 | 4, 7 |
9 | 0 | 2,3,6,6,7,8,8 | 1, 2, 4, 4 |
XSCM 2-12 | XSDT 2-12 | XSHCM 2-12 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/12 Thứ Hai
Thứ 2 02/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 79 | 29 |
G.7 | 147 | 173 |
G.6 | 2721 0713 7301 | 6448 2251 8462 |
G.5 | 7710 | 3005 |
G.4 | 45440 87030 90177 76840 12921 24602 32992 | 86921 47712 35478 89255 99640 82574 94095 |
G.3 | 49097 35339 | 27598 18917 |
G.2 | 34169 | 56817 |
G.1 | 51737 | 05402 |
ĐB | 452510 | 177256 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 1, 2 | 2, 5 |
1 | 0, 0, 3 | 2, 7, 7 |
2 | 1, 1 | 1, 9 |
3 | 0, 7, 9 | |
4 | 0, 0, 7 | 0, 8 |
5 | 1, 5, 6 | |
6 | 9 | 2 |
7 | 7, 9 | 3, 4, 8 |
8 | ||
9 | 2, 7 | 5, 8 |
XSPY 2-12 | XSTTH 2-12 |
XS Max 3D ngày 02/12 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00097 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 41 | 230 703 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 142 | 691 465 662 133 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 166 | 607 212 865 099 045 895 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 210 | 232 932 442 898 627 330 200 303 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 23 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 276 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,092 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/12/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/12
- Xổ số Miền Nam ngày 2/12
- Xổ số Miền Trung ngày 2/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-12-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 2-12-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/12
- Xổ số Miền Nam ngày 2/12
- Xổ số Miền Trung ngày 2/12
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-12-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 2-12-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang