- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/11/2016
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/11 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/11 Thứ Tư
Thứ 4 02/11 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 83 | 94 |
G.7 | 109 | 851 | 705 |
G.6 | 0801 1757 4950 | 2203 2659 8967 | 5814 9267 1316 |
G.5 | 5586 | 0713 | 8970 |
G.4 | 06459 45099 18163 16568 59357 80837 10978 | 33536 79793 36577 01196 92797 79646 09410 | 49630 58163 29248 68972 11895 64953 81335 |
G.3 | 23798 68990 | 10954 09010 | 34755 70761 |
G.2 | 89316 | 54196 | 56282 |
G.1 | 14942 | 35311 | 42616 |
ĐB | 722517 | 698816 | 900130 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 1, 9 | 3 | 5 |
1 | 6, 7 | 0,0,1,3,6 | 4, 6, 6 |
2 | 4 | ||
3 | 7 | 6 | 0, 0, 5 |
4 | 2 | 6 | 8 |
5 | 0, 7, 7, 9 | 1, 4, 9 | 3, 5 |
6 | 3, 8 | 7 | 1, 3, 7 |
7 | 8 | 7 | 0, 2 |
8 | 6 | 3 | 2 |
9 | 0, 8, 9 | 3, 6, 6, 7 | 4, 5 |
XSCT 2-11 | XSDN 2-11 | XSST 2-11 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/11 Thứ Tư
Thứ 4 02/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 36 | 26 |
G.7 | 878 | 439 |
G.6 | 2169 8206 5178 | 2702 4915 0923 |
G.5 | 5262 | 1565 |
G.4 | 27413 08056 96658 91983 16448 32219 28477 | 16307 65126 48706 03465 91226 35302 35376 |
G.3 | 64298 92384 | 53867 27411 |
G.2 | 99811 | 97469 |
G.1 | 16678 | 17209 |
ĐB | 76901 | 66942 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 6 | 2,2,6,7,9 |
1 | 1, 3, 9 | 1, 5 |
2 | 3, 6, 6, 6 | |
3 | 6 | 9 |
4 | 8 | 2 |
5 | 6, 8 | |
6 | 2, 9 | 5, 5, 7, 9 |
7 | 7, 8, 8, 8 | 6 |
8 | 3, 4 | |
9 | 8 | |
XSDNG 2-11 | XSKH 2-11 |
XS Mega 6/45 ngày 02/11 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #00046 | |
Kết quả | 03 05 08 10 13 22 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 64,808,542,500 | |
G.1 | 79 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,255 | 300,000 | |
G.3 | 66,894 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/11/2016 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/11
- Xổ số Miền Nam ngày 2/11
- Xổ số Miền Trung ngày 2/11
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-11-2016
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/11
- Xổ số Miền Nam ngày 2/11
- Xổ số Miền Trung ngày 2/11
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-11-2016
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang