- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 19/1/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 19/01 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 19/01 Thứ Bảy
Thứ 7 19/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 69 | 08 | 38 |
G.7 | 609 | 887 | 461 | 661 |
G.6 | 5397 2357 6295 | 0775 8459 4102 | 2882 1551 5909 | 1137 7029 5754 |
G.5 | 8060 | 7169 | 7832 | 1049 |
G.4 | 64485 29179 92495 53201 75001 29650 37016 | 93447 83466 32212 56248 12299 07371 50394 | 00103 15702 47106 83851 90897 25168 99690 | 44147 02239 62344 39496 35432 86230 63893 |
G.3 | 56452 41362 | 60767 76286 | 28758 26604 | 66282 72876 |
G.2 | 61703 | 15198 | 68417 | 42568 |
G.1 | 59762 | 76692 | 44533 | 07590 |
ĐB | 033769 | 068479 | 303014 | 265867 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 1, 3, 9 | 2 | 2,3,4,6,8,9 | |
1 | 6 | 2 | 4, 7 | |
2 | 9 | 9 | ||
3 | 2, 3 | 0,2,7,8,9 | ||
4 | 7, 8 | 4, 7, 9 | ||
5 | 0, 2, 7 | 9 | 1, 1, 8 | 4 |
6 | 0, 2, 2, 9 | 6, 7, 9, 9 | 1, 8 | 1, 7, 8 |
7 | 9 | 1, 5, 9 | 6 | |
8 | 5 | 6, 7 | 2 | 2 |
9 | 5, 5, 7 | 2, 4, 8, 9 | 0, 7 | 0, 3, 6 |
XSBP 19-1 | XSHCM 19-1 | XSHG 19-1 | XSLA 19-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 19/01 Thứ Bảy
Thứ 7 19/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 39 | 81 |
G.7 | 875 | 039 | 912 |
G.6 | 7552 1603 9784 | 1303 1848 9464 | 2825 2243 0428 |
G.5 | 4856 | 5323 | 4779 |
G.4 | 33941 56766 81711 66884 01014 48079 24589 | 42645 31781 12933 03889 23448 81335 35508 | 04661 81655 36466 00667 96488 09566 32287 |
G.3 | 65472 68530 | 50033 64462 | 75835 46785 |
G.2 | 50841 | 37005 | 26911 |
G.1 | 63309 | 16954 | 26987 |
ĐB | 630115 | 289856 | 990500 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 3, 9 | 3, 5, 8 | 0 |
1 | 1, 4, 5 | 1, 2 | |
2 | 3 | 5, 8 | |
3 | 0 | 3,3,5,9,9 | 5 |
4 | 1, 1 | 5, 8, 8 | 3 |
5 | 2, 6 | 4, 6 | 5 |
6 | 6 | 2, 4 | 1, 6, 6, 7 |
7 | 2, 5, 9 | 9 | |
8 | 4, 4, 9 | 1, 9 | 1,5,7,7,8 |
9 | 9 | ||
XSDNG 19-1 | XSDNO 19-1 | XSQNG 19-1 |
XS power 6/55 ngày 19/01 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00230 | |
Kết quả | 13 29 42 46 51 53 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 32,903,474,700 | |
Jpot2 | 0 | 3,770,633,500 | |
G.1 | 5 | 40,000,000 | |
G.2 | 314 | 500,000 | |
G.3 | 7,444 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 19/01 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 19/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00338 | A | 4862 | |
G1 | 3960 | B | 3902 |
G2 | 8546 7001 | C | 3960 |
G3 | 4862 3902 3925 | D | 7001 |
KK1 | 960 | E | 8546 |
KK2 | 60 | G | 3925 |
Thống kê người trúng giải ngày 19/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 15 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 32 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 322 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 19/1/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 19/1
- Xổ số Miền Nam ngày 19/1
- Xổ số Miền Trung ngày 19/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 19-1-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 19-1-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 19/1
- Xổ số Miền Nam ngày 19/1
- Xổ số Miền Trung ngày 19/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 19-1-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 19-1-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10