- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 18/1/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 18/01 Thứ Sáu
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 18/01 Thứ Sáu
Thứ 6 18/01 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 02 | 40 |
G.7 | 592 | 968 | 991 |
G.6 | 9620 6208 2882 | 6936 4260 3837 | 8853 7259 8196 |
G.5 | 2592 | 1475 | 2442 |
G.4 | 91761 06520 37250 76593 49820 67107 92902 | 61311 04839 83513 60154 13691 74264 11466 | 60394 32976 26028 95969 80454 86910 23571 |
G.3 | 71362 49602 | 61576 48622 | 35347 03590 |
G.2 | 87371 | 32421 | 84729 |
G.1 | 85027 | 05466 | 98073 |
ĐB | 284914 | 320203 | 461407 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 2, 2, 7, 8 | 2, 3 | 7 |
1 | 4 | 1, 3 | 0 |
2 | 0, 0, 0, 7 | 1, 2 | 8, 9 |
3 | 6, 7, 9 | ||
4 | 0, 2, 7 | ||
5 | 0 | 4 | 3, 4, 9 |
6 | 1, 2 | 0,4,6,6,8 | 9 |
7 | 1 | 5, 6 | 1, 3, 6 |
8 | 0, 2 | ||
9 | 2, 2, 3 | 1 | 0, 1, 4, 6 |
XSBD 18-1 | XSTV 18-1 | XSVL 18-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 18/01 Thứ Sáu
Thứ 6 18/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 78 | 47 |
G.7 | 195 | 683 |
G.6 | 5617 3947 4158 | 9651 1751 3911 |
G.5 | 3186 | 8715 |
G.4 | 45449 40423 83347 63455 01328 61835 25769 | 55914 12964 77475 27698 27386 60233 80777 |
G.3 | 36038 71098 | 93594 99915 |
G.2 | 30107 | 15864 |
G.1 | 31768 | 45225 |
ĐB | 761415 | 732584 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7 | |
1 | 5, 7 | 1, 4, 5, 5 |
2 | 3, 8 | 5 |
3 | 5, 8 | 3 |
4 | 7, 7, 9 | 7 |
5 | 5, 8 | 1, 1 |
6 | 8, 9 | 4, 4 |
7 | 8 | 5, 7 |
8 | 6 | 3, 4, 6 |
9 | 5, 8 | 4, 8 |
XSGL 18-1 | XSNT 18-1 |
XS Mega 6/45 ngày 18/01 (Thứ Sáu)
Kỳ mở thưởng: #00390 | |
Kết quả | 12 15 19 38 40 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 45,228,539,500 | |
G.1 | 14 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,375 | 300,000 | |
G.3 | 22,815 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 18/1/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 18/1
- Xổ số Miền Nam ngày 18/1
- Xổ số Miền Trung ngày 18/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 18-1-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 18-1-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 18/1
- Xổ số Miền Nam ngày 18/1
- Xổ số Miền Trung ngày 18/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 18-1-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 18-1-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10