- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 16/6/2018
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 16/06 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/06 Thứ Bảy
Thứ 7 16/06 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 45 | 05 | 95 |
G.7 | 806 | 065 | 962 | 863 |
G.6 | 7432 9171 2798 | 7885 4775 8155 | 0091 1215 6323 | 5395 2277 8931 |
G.5 | 4591 | 2551 | 5997 | 7257 |
G.4 | 45048 59481 08749 18839 34248 84056 11190 | 34251 98011 29598 69447 92649 43257 34770 | 04942 03087 01546 64135 12774 41580 85420 | 11095 29055 84444 67765 94817 85164 40828 |
G.3 | 19567 76466 | 25102 50976 | 39601 46397 | 97183 49157 |
G.2 | 71520 | 74584 | 23397 | 75081 |
G.1 | 77828 | 10726 | 09831 | 45023 |
ĐB | 272437 | 098140 | 605964 | 614857 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 6 | 2 | 1, 5 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
2 | 0, 8 | 6 | 0, 3 | 3, 8 |
3 | 2, 7, 9 | 1, 5 | 1 | |
4 | 8, 8, 9 | 0, 5, 7, 9 | 2, 6 | 4 |
5 | 6 | 1, 1, 5, 7 | 5, 7, 7, 7 | |
6 | 6, 7 | 5 | 2, 4 | 3, 4, 5 |
7 | 1 | 0, 5, 6 | 4 | 7 |
8 | 1 | 4, 5 | 0, 7 | 1, 3 |
9 | 0, 1, 8 | 8 | 1, 7, 7, 7 | 5, 5, 5 |
XSBP 16-6 | XSHCM 16-6 | XSHG 16-6 | XSLA 16-6 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/06 Thứ Bảy
Thứ 7 16/06 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 34 | 57 |
G.7 | 929 | 139 | 329 |
G.6 | 3460 5052 5038 | 8646 9821 4765 | 2267 6833 0879 |
G.5 | 5325 | 2647 | 5008 |
G.4 | 36698 95496 65253 96751 29693 87548 46169 | 47311 25373 84112 60566 43885 56588 72999 | 23525 25104 53136 71171 35902 55316 81146 |
G.3 | 74705 27092 | 93815 79693 | 30173 00289 |
G.2 | 25030 | 98067 | 69108 |
G.1 | 24637 | 03579 | 00337 |
ĐB | 209047 | 431415 | 413459 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 5 | 2, 4, 8, 8 | |
1 | 1, 2, 5, 5 | 6 | |
2 | 4, 5, 9 | 1 | 5, 9 |
3 | 0, 7, 8 | 4, 9 | 3, 6, 7 |
4 | 7, 8 | 6, 7 | 6 |
5 | 1, 2, 3 | 7, 9 | |
6 | 0, 9 | 5, 6, 7 | 7 |
7 | 3, 9 | 1, 3, 9 | |
8 | 5, 8 | 9 | |
9 | 2, 3, 6, 8 | 3, 9 | |
XSDNG 16-6 | XSDNO 16-6 | XSQNG 16-6 |
XS power 6/55 ngày 16/06 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00137 | |
Kết quả | 14 15 21 30 44 47 |
Số JP2 | 48 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 40,558,167,300 | |
Jpot2 | 0 | 3,210,679,350 | |
G.1 | 4 | 40,000,000 | |
G.2 | 531 | 500,000 | |
G.3 | 10,299 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 16/06 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 16/06 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00245 | A | 0266 | |
G1 | 9640 | B | 7223 |
G2 | 7223 7083 | C | 9640 |
G3 | 0266 9130 3122 | D | 7083 |
KK1 | 640 | E | 9130 |
KK2 | 40 | G | 3122 |
Thống kê người trúng giải ngày 16/06 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 7 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 21 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 36 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 783 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 16/6/2018 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/6
- Xổ số Miền Nam ngày 16/6
- Xổ số Miền Trung ngày 16/6
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 16-6-2018
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/6
- Xổ số Miền Nam ngày 16/6
- Xổ số Miền Trung ngày 16/6
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 16-6-2018
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10