- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 16/4/2016
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 16/04 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/04 Thứ Bảy
Thứ 7 16/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 51 | 18 | 18 |
G.7 | 265 | 257 | 415 | 799 |
G.6 | 9517 9955 9069 | 5949 3166 6933 | 0007 4997 0211 | 5187 0137 8436 |
G.5 | 7547 | 1618 | 4302 | 8063 |
G.4 | 75176 26528 45904 62374 56491 06080 61065 | 13408 17002 16012 96339 73926 56034 71254 | 88131 32433 29675 18553 91130 30844 03743 | 54119 70276 71904 23104 54389 38989 52224 |
G.3 | 43154 99303 | 70367 22133 | 94163 26822 | 28561 77596 |
G.2 | 52012 | 36597 | 38569 | 40002 |
G.1 | 87384 | 98053 | 78834 | 78080 |
ĐB | 592082 | 038663 | 266978 | 722632 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 4 | 2, 8 | 2, 7 | 2, 4, 4 |
1 | 2, 7 | 2, 8 | 1, 5, 8 | 8, 9 |
2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
3 | 3, 3, 4, 9 | 0, 1, 3, 4 | 2, 6, 7 | |
4 | 0, 7 | 9 | 3, 4 | |
5 | 4, 5 | 1, 3, 4, 7 | 3 | |
6 | 5, 5, 9 | 3, 6, 7 | 3, 9 | 1, 3 |
7 | 4, 6 | 5, 8 | 6 | |
8 | 0, 2, 4 | 0, 7, 9, 9 | ||
9 | 1 | 7 | 7 | 6, 9 |
XSBP 16-4 | XSHCM 16-4 | XSHG 16-4 | XSLA 16-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/04 Thứ Bảy
Thứ 7 16/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 86 | 41 |
G.7 | 215 | 031 | 967 |
G.6 | 5500 8034 8733 | 1010 2157 2084 | 4313 4715 6952 |
G.5 | 9786 | 3103 | 1809 |
G.4 | 05782 27029 04492 69508 13357 27207 01318 | 43636 25368 41230 02550 89146 07061 84492 | 81304 40217 92223 34502 10311 38739 52453 |
G.3 | 32380 97358 | 26088 34312 | 04708 10319 |
G.2 | 73215 | 96416 | 04326 |
G.1 | 93504 | 48072 | 90142 |
ĐB | 07163 | 83698 | 56778 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 0,4,7,7,8 | 3 | 2, 4, 8, 9 |
1 | 5, 5, 8 | 0, 2, 6 | 1,3,5,7,9 |
2 | 9 | 3, 6 | |
3 | 3, 4 | 0, 1, 6 | 9 |
4 | 6 | 1, 2 | |
5 | 7, 8 | 0, 7 | 2, 3 |
6 | 3 | 1, 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 0, 2, 6 | 4, 6, 8 | |
9 | 2 | 2, 8 | |
XSDNG 16-4 | XSDNO 16-4 | XSQNG 16-4 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 16/4/2016 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/4
- Xổ số Miền Nam ngày 16/4
- Xổ số Miền Trung ngày 16/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 16-4-2016
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/4
- Xổ số Miền Nam ngày 16/4
- Xổ số Miền Trung ngày 16/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 16-4-2016
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum