- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 16/10/2010
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 16/10 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/10 Thứ Bảy
Thứ 7 16/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 99 | 00 | 79 | 80 |
G.7 | 757 | 723 | 398 | 310 |
G.6 | 0118 9533 2264 | 2737 8750 0415 | 0710 2672 8723 | 1507 8222 8178 |
G.5 | 1009 | 5809 | 9135 | 7133 |
G.4 | 06304 08670 26403 48751 10125 61875 67120 | 13620 89702 55458 51985 51299 19138 59721 | 05726 16333 61123 63947 16753 68523 20615 | 17250 23525 53012 72573 86166 05309 42907 |
G.3 | 31050 02611 | 06594 17097 | 26756 72308 | 86027 85674 |
G.2 | 41485 | 29178 | 54996 | 42681 |
G.1 | 66828 | 52098 | 28878 | 16849 |
ĐB | 743108 | 655729 | 041839 | 649653 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 4, 8, 9 | 0, 2, 9 | 8 | 7, 7, 9 |
1 | 1, 8 | 5 | 0, 5 | 0, 2 |
2 | 0, 5, 8 | 0, 1, 3, 9 | 3, 3, 3, 6 | 2, 5, 7 |
3 | 3 | 7, 8 | 3, 5, 9 | 3 |
4 | 7 | 9 | ||
5 | 0, 1, 7 | 0, 8 | 3, 6 | 0, 3 |
6 | 4 | 6 | ||
7 | 0, 5 | 8 | 2, 8, 9 | 3, 4, 8 |
8 | 5 | 5 | 0, 1 | |
9 | 9 | 4, 7, 8, 9 | 6, 8 | |
XSBP 16-10 | XSHCM 16-10 | XSHG 16-10 | XSLA 16-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/10 Thứ Bảy
Thứ 7 16/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 40 | 34 |
G.7 | 172 | 323 | 747 |
G.6 | 9304 2987 3790 | 4663 1746 3556 | 0596 3747 7747 |
G.5 | 6443 | 2091 | 7145 |
G.4 | 38105 57246 24371 74839 87986 09188 09325 | 23164 42606 35979 27820 36934 29656 65721 | 85882 65728 31144 64439 59036 46849 80225 |
G.3 | 79567 95641 | 46977 31068 | 38647 21594 |
G.2 | 23960 | 23348 | 83406 |
G.1 | 11327 | 93818 | 13536 |
ĐB | 87244 | 10664 | 03294 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 4, 5 | 6 | 6 |
1 | 8 | ||
2 | 5, 7 | 0, 1, 3 | 5, 8 |
3 | 9 | 4 | 4, 6, 6, 9 |
4 | 1, 3, 4, 6 | 0, 6, 8 | 4,5,7,7,7,7,9 |
5 | 2 | 6, 6 | |
6 | 0, 7 | 3, 4, 4, 8 | |
7 | 1, 2 | 7, 9 | |
8 | 6, 7, 8 | 2 | |
9 | 0 | 1 | 4, 4, 6 |
XSDNG 16-10 | XSDNO 16-10 | XSQNG 16-10 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 16/10/2010 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/10
- Xổ số Miền Nam ngày 16/10
- Xổ số Miền Trung ngày 16/10
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/10
- Xổ số Miền Nam ngày 16/10
- Xổ số Miền Trung ngày 16/10
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số duy nhất ngày 8/11
- XS Power: Kiên trì mua vé số 8 năm, người đàn ông trúng độc đắc 149 tỉ đồng
- Trúng độc đắc 17,5 tỉ nhưng không được lĩnh vì sai lầm nhiều người mắc phải
- Nhặt được tiền ở bãi đỗ xe mang đi mua vé số, người đàn ông trúng ngay 1 triệu USD