- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 14/3/2017
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 14/03 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 14/03 Thứ Ba
Thứ 3 14/03 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 79 | 48 |
G.7 | 187 | 158 | 960 |
G.6 | 4451 4515 1377 | 6002 4744 6844 | 4008 4321 5639 |
G.5 | 5377 | 1242 | 3248 |
G.4 | 82883 17449 02236 18606 66282 46663 84096 | 60452 68864 61203 62022 02962 78100 30548 | 17725 48330 40427 16484 58045 02186 20376 |
G.3 | 61093 04074 | 15315 66972 | 05458 31098 |
G.2 | 90485 | 91505 | 58414 |
G.1 | 12175 | 24075 | 89746 |
ĐB | 243642 | 074560 | 423306 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 6 | 0, 2, 3, 5 | 6, 8 |
1 | 5 | 5 | 4 |
2 | 2 | 1, 5, 7 | |
3 | 6 | 0, 9 | |
4 | 2, 9 | 2, 4, 4, 8 | 5, 6, 8, 8 |
5 | 1 | 2, 8 | 8 |
6 | 3, 8 | 0, 2, 4 | 0 |
7 | 4, 5, 7, 7 | 2, 5, 9 | 6 |
8 | 2, 3, 5, 7 | 4, 6 | |
9 | 3, 6 | 8 | |
XSBL 14-3 | XSBT 14-3 | XSVT 14-3 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 14/03 Thứ Ba
Thứ 3 14/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 62 |
G.7 | 082 | 604 |
G.6 | 3859 9395 3325 | 7960 5225 9451 |
G.5 | 8778 | 1659 |
G.4 | 74265 93029 76676 68674 26845 17422 11347 | 82656 07538 39623 92585 73491 42269 04911 |
G.3 | 66338 36534 | 81723 72818 |
G.2 | 62488 | 42214 |
G.1 | 27131 | 32250 |
ĐB | 63647 | 08627 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 2, 5, 9 | 3, 3, 5, 7 |
3 | 1, 4, 8 | 8 |
4 | 5, 7, 7 | |
5 | 9 | 0, 1, 6, 9 |
6 | 4, 5 | 0, 2, 9 |
7 | 4, 6, 8 | |
8 | 2, 8 | 5 |
9 | 5 | 1 |
XSDLK 14-3 | XSQNA 14-3 |
XS Max 4D ngày 14/03 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 14/03 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00049 | A | 3421 | |
G1 | 1564 | B | 0351 |
G2 | 5342 0351 | C | 1564 |
G3 | 3421 0536 8564 | D | 0536 |
KK1 | 564 | E | 8564 |
KK2 | 64 | G | 5342 |
Thống kê người trúng giải ngày 14/03 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 16 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 45 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 33 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 112 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 1,364 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 14/3/2017 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 14/3
- Xổ số Miền Nam ngày 14/3
- Xổ số Miền Trung ngày 14/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 14-3-2017
- Xổ số Miền Bắc ngày 14/3
- Xổ số Miền Nam ngày 14/3
- Xổ số Miền Trung ngày 14/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 14-3-2017
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang