- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 14/2/2018
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 14/02 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 14/02 Thứ Tư
Thứ 4 14/02 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 75 | 18 |
G.7 | 164 | 524 | 659 |
G.6 | 7025 3776 5215 | 7114 6137 0705 | 1697 3315 5441 |
G.5 | 8390 | 0863 | 2768 |
G.4 | 21008 72607 92451 92957 37133 02413 73245 | 78648 33521 76879 03434 29848 28187 72813 | 53486 03441 55292 03857 49699 92894 32982 |
G.3 | 94383 93883 | 28304 69324 | 35837 27202 |
G.2 | 54192 | 68000 | 65943 |
G.1 | 43699 | 91692 | 94562 |
ĐB | 576674 | 275319 | 985427 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 7, 8 | 0, 4, 5 | 2 |
1 | 3, 5 | 3, 4, 9 | 5, 8 |
2 | 2, 5 | 1, 4, 4 | 7 |
3 | 3 | 4, 7 | 7 |
4 | 5 | 8, 8 | 1, 1, 3 |
5 | 1, 7 | 7, 9 | |
6 | 4 | 3 | 2, 8 |
7 | 4, 6 | 5, 9 | |
8 | 3, 3 | 7 | 2, 6 |
9 | 0, 2, 9 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
XSCT 14-2 | XSDN 14-2 | XSST 14-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 14/02 Thứ Tư
Thứ 4 14/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 96 | 72 |
G.7 | 125 | 787 |
G.6 | 8646 2579 7028 | 2295 3578 7606 |
G.5 | 0214 | 0709 |
G.4 | 49193 84992 65539 25923 16520 37220 37828 | 45519 00227 09669 76605 04872 80253 22306 |
G.3 | 27010 83393 | 48717 23612 |
G.2 | 54263 | 91971 |
G.1 | 40010 | 06141 |
ĐB | 285929 | 015898 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 6, 6, 9 | |
1 | 0, 0, 4 | 2, 7, 9 |
2 | 0,0,3,5,8,8,9 | 7 |
3 | 9 | |
4 | 6 | 1 |
5 | 3 | |
6 | 3 | 9 |
7 | 9 | 1, 2, 2, 8 |
8 | 7 | |
9 | 2, 3, 3, 6 | 5, 8 |
XSDNG 14-2 | XSKH 14-2 |
XS Mega 6/45 ngày 14/02 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #00246 | |
Kết quả | 12 31 32 34 35 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,174,625,000 | |
G.1 | 36 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,472 | 300,000 | |
G.3 | 26,277 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 14/2/2018 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 14/2
- Xổ số Miền Nam ngày 14/2
- Xổ số Miền Trung ngày 14/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 14-2-2018
- Xổ số Miền Bắc ngày 14/2
- Xổ số Miền Nam ngày 14/2
- Xổ số Miền Trung ngày 14/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 14-2-2018
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum