- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 11/11/2023
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 11/11 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 11/11 Thứ Bảy
Thứ 7 11/11 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 88 | 72 | 01 |
G.7 | 947 | 226 | 026 | 806 |
G.6 | 8932 7028 3593 | 1829 8806 5465 | 2715 7366 8381 | 2214 0131 2281 |
G.5 | 9246 | 5392 | 2498 | 4119 |
G.4 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 |
G.3 | 21890 71051 | 25632 95615 | 31868 15834 | 29797 14063 |
G.2 | 04322 | 88954 | 49853 | 47419 |
G.1 | 20269 | 46924 | 00606 | 29969 |
ĐB | 298285 | 692238 | 298546 | 101272 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 6 | 6 | 1, 6 | |
1 | 0, 5 | 5 | 4, 9, 9 | |
2 | 2, 8, 9 | 0, 4, 6, 9 | 6 | |
3 | 2 | 2, 8 | 4 | 1, 1, 4, 9 |
4 | 6, 7 | 5, 6, 6 | ||
5 | 1 | 4 | 3, 4 | |
6 | 3, 4, 9 | 5 | 6, 8 | 2, 3, 9 |
7 | 1, 3 | 3, 6 | 2, 6 | 0, 2, 5 |
8 | 5, 8, 9 | 2, 3, 8, 8 | 0, 1, 4 | 1 |
9 | 0, 3, 4 | 2 | 0, 8 | 1, 7 |
XSBP 11-11 | XSHCM 11-11 | XSHG 11-11 | XSLA 11-11 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 11/11 Thứ Bảy
Thứ 7 11/11 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 98 | 71 |
G.7 | 161 | 827 | 540 |
G.6 | 1045 9274 0965 | 6518 0175 4729 | 1478 2611 7189 |
G.5 | 8733 | 3516 | 2679 |
G.4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 |
G.3 | 69401 88904 | 27033 13204 | 49227 56672 |
G.2 | 76677 | 49256 | 84057 |
G.1 | 79265 | 80464 | 70068 |
ĐB | 029456 | 243185 | 296872 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 1, 4 | 4, 8 | 5 |
1 | 2, 2 | 6, 8 | 1, 1 |
2 | 0, 1 | 1, 2, 7, 9 | 0, 7 |
3 | 3 | 3, 3, 6 | 7 |
4 | 5, 7 | 0 | |
5 | 6 | 6 | 7 |
6 | 1, 5, 5 | 4 | 8 |
7 | 4, 7 | 5 | 1,2,2,3,8,9 |
8 | 2 | 5 | 7, 7, 9 |
9 | 5, 8 | 5, 6, 8 | |
XSDNG 11-11 | XSDNO 11-11 | XSQNG 11-11 |
XS power 6/55 ngày 11/11 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00956 | |
Kết quả | 02 03 04 19 41 42 |
Số JP2 | 23 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 32,810,830,500 | |
Jpot2 | 0 | 3,876,263,950 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 461 | 500,000 | |
G.3 | 10,208 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 11/11 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00337 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 116 520 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 520 116 | 0 |
Giải nhất 30tr | 018 907 136 883 | 0 |
Giải nhì 10tr | 554 008 997 157 970 587 | 9 |
Giải ba 4tr | 034 552 863 930 275 359 340 139 | 2 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 417 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,282 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 11/11/2023 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 11/11
- Xổ số Miền Nam ngày 11/11
- Xổ số Miền Trung ngày 11/11
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 11-11-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 11-11-2023
- Xổ số Miền Bắc ngày 11/11
- Xổ số Miền Nam ngày 11/11
- Xổ số Miền Trung ngày 11/11
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 11-11-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 11-11-2023
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10