- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/7/2023
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/07 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/07 Thứ Hai
Thứ 2 10/07 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 26 | 82 |
G.7 | 435 | 365 | 796 |
G.6 | 3013 5703 3882 | 6911 1368 6002 | 4005 3032 0685 |
G.5 | 8173 | 0094 | 2414 |
G.4 | 93513 29027 11933 71155 38300 77283 71904 | 29019 82301 87973 76954 21946 27640 64008 | 40938 41551 76187 94699 77599 27510 11647 |
G.3 | 05188 66437 | 74343 68023 | 12807 69904 |
G.2 | 86552 | 25758 | 41440 |
G.1 | 16601 | 29744 | 45566 |
ĐB | 272558 | 106110 | 368794 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 0, 1, 3, 4 | 1, 2, 8 | 4, 5, 7 |
1 | 3, 3 | 0, 1, 9 | 0, 4 |
2 | 7 | 3, 6 | |
3 | 3, 5, 7 | 2, 8 | |
4 | 0, 3, 4, 6 | 0, 7 | |
5 | 2, 5, 8 | 4, 8 | 1 |
6 | 7 | 5, 8 | 6 |
7 | 3 | 3 | |
8 | 2, 3, 8 | 2, 5, 7 | |
9 | 4 | 4, 6, 9, 9 | |
XSCM 10-7 | XSDT 10-7 | XSHCM 10-7 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/07 Thứ Hai
Thứ 2 10/07 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 66 | 38 |
G.7 | 175 | 212 |
G.6 | 7960 3166 1159 | 6525 8476 7742 |
G.5 | 1179 | 8068 |
G.4 | 95520 74918 01416 19663 64345 81504 83192 | 27725 41110 16240 25083 74960 21619 86718 |
G.3 | 28202 78521 | 30998 80508 |
G.2 | 18526 | 67894 |
G.1 | 67195 | 76800 |
ĐB | 274887 | 887644 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 2, 4 | 0, 8 |
1 | 6, 8 | 0, 2, 8, 9 |
2 | 0, 1, 6 | 5, 5 |
3 | 8 | |
4 | 5 | 0, 2, 4 |
5 | 9 | |
6 | 0, 3, 6, 6 | 0, 8 |
7 | 5, 9 | 6 |
8 | 7 | 3 |
9 | 2, 5 | 4, 8 |
XSPY 10-7 | XSTTH 10-7 |
XS Max 3D ngày 10/07 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00637 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 89 | 796 628 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 61 | 874 652 419 094 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 202 | 416 337 365 414 565 716 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 176 | 455 707 802 332 206 996 238 041 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 68 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 588 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,073 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/7/2023 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/7
- Xổ số Miền Nam ngày 10/7
- Xổ số Miền Trung ngày 10/7
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-7-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-7-2023
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/7
- Xổ số Miền Nam ngày 10/7
- Xổ số Miền Trung ngày 10/7
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-7-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-7-2023
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số duy nhất ngày 8/11
- XS Power: Kiên trì mua vé số 8 năm, người đàn ông trúng độc đắc 149 tỉ đồng
- Trúng độc đắc 17,5 tỉ nhưng không được lĩnh vì sai lầm nhiều người mắc phải
- Nhặt được tiền ở bãi đỗ xe mang đi mua vé số, người đàn ông trúng ngay 1 triệu USD