- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/6/2021
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/06 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/06 Thứ Năm
Thứ 5 10/06 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 50 | 88 |
G.7 | 864 | 854 | 289 |
G.6 | 5319 0102 9467 | 2202 1083 8679 | 1047 9883 3448 |
G.5 | 6751 | 8450 | 9993 |
G.4 | 13738 10198 40993 26683 33053 44691 38713 | 92684 85698 55479 29707 99032 86099 73472 | 06640 40301 05811 68110 35348 03717 54971 |
G.3 | 74899 23763 | 74808 23644 | 24004 24691 |
G.2 | 21897 | 68200 | 23520 |
G.1 | 80364 | 62713 | 93738 |
ĐB | 057078 | 435569 | 271421 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2 | 0, 2, 7, 8 | 1, 4 |
1 | 3, 9 | 3 | 0, 1, 7 |
2 | 0, 1 | ||
3 | 8 | 2 | 8 |
4 | 4 | 0, 7, 8, 8 | |
5 | 1, 3 | 0, 0, 4 | |
6 | 2,3,4,4,7 | 9 | |
7 | 8 | 2, 9, 9 | 1 |
8 | 3 | 3, 4 | 3, 8, 9 |
9 | 1,3,7,8,9 | 8, 9 | 1, 3 |
XSAG 10-6 | XSBTH 10-6 | XSTN 10-6 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/06 Thứ Năm
Thứ 5 10/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 17 | 20 |
G.7 | 733 | 336 | 829 |
G.6 | 2757 6412 6952 | 7356 2941 4794 | 8737 2793 8990 |
G.5 | 9433 | 5451 | 0181 |
G.4 | 22468 55876 68688 77062 81288 77416 41625 | 90890 00207 56925 17059 15652 90007 45853 | 03202 52606 49533 07404 32518 51981 78352 |
G.3 | 00649 60299 | 90038 85113 | 72552 00522 |
G.2 | 08095 | 63239 | 68353 |
G.1 | 33898 | 77650 | 08974 |
ĐB | 796132 | 349716 | 503143 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 7, 7 | 2, 4, 6 | |
1 | 2, 6, 7 | 3, 6, 7 | 8 |
2 | 5 | 5 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 3, 3 | 6, 8, 9 | 3, 7 |
4 | 9 | 1 | 3 |
5 | 2, 7 | 0,1,2,3,6,9 | 2, 2, 3 |
6 | 2, 8 | ||
7 | 6 | 4 | |
8 | 8, 8 | 1, 1 | |
9 | 5, 8, 9 | 0, 4 | 0, 3 |
XSBDI 10-6 | XSQB 10-6 | XSQT 10-6 |
XS power 6/55 ngày 10/06 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00590 | |
Kết quả | 11 22 24 27 43 54 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 34,760,092,350 | |
Jpot2 | 0 | 3,174,062,900 | |
G.1 | 7 | 40,000,000 | |
G.2 | 593 | 500,000 | |
G.3 | 10,728 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 10/06 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 10/06 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00698 | A | 6395 | |
G1 | 1180 | B | 4359 |
G2 | 1079 0632 | C | 1079 |
G3 | 6395 4359 0440 | D | 0440 |
KK1 | 180 | E | 1180 |
KK2 | 80 | G | 0632 |
Thống kê người trúng giải ngày 10/06 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 13 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 41 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 28 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 275 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/6/2021 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/6
- Xổ số Miền Nam ngày 10/6
- Xổ số Miền Trung ngày 10/6
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-6-2021
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-6-2021
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/6
- Xổ số Miền Nam ngày 10/6
- Xổ số Miền Trung ngày 10/6
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-6-2021
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-6-2021
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số duy nhất ngày 8/11
- XS Power: Kiên trì mua vé số 8 năm, người đàn ông trúng độc đắc 149 tỉ đồng
- Trúng độc đắc 17,5 tỉ nhưng không được lĩnh vì sai lầm nhiều người mắc phải
- Nhặt được tiền ở bãi đỗ xe mang đi mua vé số, người đàn ông trúng ngay 1 triệu USD