- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/2/2022
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/02 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/02 Thứ Năm
Thứ 5 10/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 45 | 69 |
G.7 | 090 | 101 | 560 |
G.6 | 2067 7831 9498 | 3271 6642 1865 | 8034 8464 6791 |
G.5 | 0884 | 8615 | 0922 |
G.4 | 76976 98637 14188 43446 51133 34650 85054 | 79700 57765 26473 12916 12010 47212 13019 | 09048 63337 61871 38828 18078 07212 31596 |
G.3 | 10144 86872 | 18634 54371 | 04857 86656 |
G.2 | 29407 | 49045 | 23236 |
G.1 | 23783 | 40552 | 27189 |
ĐB | 625778 | 489415 | 569954 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 7 | 0, 1 | |
1 | 0,2,5,5,6,9 | 2 | |
2 | 2, 8 | ||
3 | 1, 3, 7 | 4 | 4, 6, 7 |
4 | 4, 6 | 2, 5, 5 | 8 |
5 | 0, 4 | 2 | 4, 6, 7 |
6 | 5, 7 | 5, 5 | 0, 4, 9 |
7 | 2, 6, 8 | 1, 1, 3 | 1, 8 |
8 | 3, 4, 8 | 9 | |
9 | 0, 8 | 1, 6 | |
XSAG 10-2 | XSBTH 10-2 | XSTN 10-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/02 Thứ Năm
Thứ 5 10/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 13 | 10 |
G.7 | 500 | 451 | 704 |
G.6 | 9366 3453 5402 | 0803 4797 1015 | 1858 4757 8114 |
G.5 | 0066 | 2916 | 3641 |
G.4 | 11092 68719 10457 64428 71148 65579 49804 | 45966 66024 09727 39109 14244 84272 46695 | 27486 26127 04895 17500 97681 11890 86179 |
G.3 | 21841 47091 | 79541 95866 | 53890 12749 |
G.2 | 60490 | 64165 | 79604 |
G.1 | 56804 | 28024 | 15820 |
ĐB | 999180 | 363916 | 946042 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 2, 4, 4 | 3, 9 | 0, 4, 4 |
1 | 9 | 3, 5, 6, 6 | 0, 4 |
2 | 1, 8 | 4, 4, 7 | 0, 7 |
3 | |||
4 | 1, 8 | 1, 4 | 1, 2, 9 |
5 | 3, 7 | 1 | 7, 8 |
6 | 6, 6 | 5, 6, 6 | |
7 | 9 | 2 | 9 |
8 | 0 | 1, 6 | |
9 | 0, 1, 2 | 5, 7 | 0, 0, 5 |
XSBDI 10-2 | XSQB 10-2 | XSQT 10-2 |
XS power 6/55 ngày 10/02 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00683 | |
Kết quả | 03 15 26 35 43 52 |
Số JP2 | 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 63,474,225,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,323,499,300 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 918 | 500,000 | |
G.3 | 19,154 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 10/02 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00064 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 830 303 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 303 830 | 1 |
Giải nhất 30tr | 869 573 547 999 | 1 |
Giải nhì 10tr | 809 790 807 080 683 915 | 2 |
Giải ba 4tr | 129 881 029 318 903 888 450 258 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 40 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 465 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,053 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/2/2022 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/2
- Xổ số Miền Nam ngày 10/2
- Xổ số Miền Trung ngày 10/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-2-2022
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-2-2022
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/2
- Xổ số Miền Nam ngày 10/2
- Xổ số Miền Trung ngày 10/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-2-2022
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-2-2022
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số duy nhất ngày 8/11
- XS Power: Kiên trì mua vé số 8 năm, người đàn ông trúng độc đắc 149 tỉ đồng
- Trúng độc đắc 17,5 tỉ nhưng không được lĩnh vì sai lầm nhiều người mắc phải
- Nhặt được tiền ở bãi đỗ xe mang đi mua vé số, người đàn ông trúng ngay 1 triệu USD