- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/2/2021
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/02 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/02 Thứ Tư
Thứ 4 10/02 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 58 | 06 |
G.7 | 698 | 878 | 860 |
G.6 | 4917 7299 7414 | 0424 2677 9986 | 4852 9917 3685 |
G.5 | 3613 | 7060 | 0656 |
G.4 | 46579 90408 03391 97794 91138 12968 48553 | 53532 47520 75556 96869 87308 69139 70362 | 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702 |
G.3 | 92054 60113 | 17883 18917 | 07182 67207 |
G.2 | 78166 | 40792 | 80949 |
G.1 | 76253 | 29567 | 10719 |
ĐB | 828101 | 465677 | 365159 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 1, 8 | 8 | 2, 6, 7 |
1 | 3, 3, 4, 7 | 7 | 7, 9 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 8 | 2, 9 | |
4 | 9 | ||
5 | 3, 3, 4 | 6, 8 | 2, 6, 9 |
6 | 6, 8 | 0, 2, 7, 9 | 0, 3, 6 |
7 | 8, 9 | 7, 7, 8 | 3, 3 |
8 | 3, 6 | 1, 2, 5 | |
9 | 1, 4, 8, 9 | 2 | 3 |
XSCT 10-2 | XSDN 10-2 | XSST 10-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/02 Thứ Tư
Thứ 4 10/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 08 | 75 |
G.7 | 358 | 119 |
G.6 | 4115 0705 8851 | 8655 2032 0577 |
G.5 | 5794 | 9661 |
G.4 | 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652 | 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 |
G.3 | 35266 68827 | 14112 82039 |
G.2 | 73699 | 26947 |
G.1 | 05177 | 63556 |
ĐB | 625143 | 537181 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 8 | 6 |
1 | 5 | 2, 9 |
2 | 5, 7 | |
3 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 3, 5 | 6, 7 |
5 | 1, 2, 8 | 3, 5, 6 |
6 | 4, 6 | 1 |
7 | 7 | 1, 5, 7 |
8 | 1, 7 | |
9 | 4, 7, 9 | 5, 6 |
XSDNG 10-2 | XSKH 10-2 |
XS Mega 6/45 ngày 10/02 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #00702 | |
Kết quả | 08 13 18 19 21 24 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,640,737,500 | |
G.1 | 18 | 10,000,000 | |
G.2 | 987 | 300,000 | |
G.3 | 17,184 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 10/02 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00273 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 34 | 664 446 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 51 | 933 482 740 224 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 172 | 706 160 222 979 854 168 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 222 | 741 910 039 845 353 647 245 962 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 31 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 237 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,931 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/2/2021 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/2
- Xổ số Miền Nam ngày 10/2
- Xổ số Miền Trung ngày 10/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-2-2021
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-2-2021
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/2
- Xổ số Miền Nam ngày 10/2
- Xổ số Miền Trung ngày 10/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-2-2021
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-2-2021
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang