- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/10/2018
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/10 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/10 Thứ Tư
Thứ 4 10/10 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 23 | 59 |
G.7 | 103 | 520 | 805 |
G.6 | 2703 0823 5959 | 0917 0828 0653 | 1038 0039 5475 |
G.5 | 4325 | 1902 | 6042 |
G.4 | 97479 79073 45129 17250 93807 96340 98512 | 69387 64401 86310 98478 14287 43974 76789 | 28329 26604 28244 84567 63016 82533 13147 |
G.3 | 65048 65443 | 32676 64074 | 72884 29992 |
G.2 | 12122 | 17964 | 81445 |
G.1 | 91159 | 35707 | 87224 |
ĐB | 234390 | 782645 | 328901 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 3, 3, 7 | 1, 2, 7 | 1, 4, 5 |
1 | 2, 9 | 0, 7 | 6 |
2 | 2, 3, 5, 9 | 0, 3, 8 | 4, 9 |
3 | 3, 8, 9 | ||
4 | 0, 3, 8 | 5 | 2, 4, 5, 7 |
5 | 0, 9, 9 | 3 | 9 |
6 | 4 | 7 | |
7 | 3, 9 | 4, 4, 6, 8 | 5 |
8 | 7, 7, 9 | 4 | |
9 | 0 | 2 | |
XSCT 10-10 | XSDN 10-10 | XSST 10-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/10 Thứ Tư
Thứ 4 10/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 35 | 20 |
G.7 | 701 | 749 |
G.6 | 7212 0448 1691 | 5227 5041 8306 |
G.5 | 9254 | 1948 |
G.4 | 98690 76755 89815 39337 94279 80510 04050 | 80584 18546 47965 49402 02680 68592 12705 |
G.3 | 36267 10718 | 96481 38197 |
G.2 | 90783 | 34394 |
G.1 | 41117 | 80079 |
ĐB | 535671 | 913289 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | 2, 5, 6 |
1 | 0,2,5,7,8 | |
2 | 0, 7 | |
3 | 5, 7 | |
4 | 8 | 1, 6, 8, 9 |
5 | 0, 4, 5 | |
6 | 7 | 5 |
7 | 1, 9 | 9 |
8 | 3 | 0, 1, 4, 9 |
9 | 0, 1 | 2, 4, 7 |
XSDNG 10-10 | XSKH 10-10 |
XS Mega 6/45 ngày 10/10 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #00347 | |
Kết quả | 18 19 22 28 41 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 66,629,405,000 | |
G.1 | 29 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,552 | 300,000 | |
G.3 | 26,183 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/10/2018 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/10
- Xổ số Miền Nam ngày 10/10
- Xổ số Miền Trung ngày 10/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-10-2018
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/10
- Xổ số Miền Nam ngày 10/10
- Xổ số Miền Trung ngày 10/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-10-2018
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang