- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/1/2009
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/01 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/01 Thứ Bảy
Thứ 7 10/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 37 | 86 | 29 |
G.7 | 536 | 083 | 594 | 032 |
G.6 | 9881 6110 9679 | 8196 1659 4902 | 4969 5017 4017 | 6552 7541 4172 |
G.5 | 0359 | 0340 | 6362 | 8405 |
G.4 | 21843 83211 37079 87364 26729 25443 59776 | 23894 47919 44076 41806 73406 80762 95023 | 25226 87613 10592 04498 53809 11721 96181 | 85160 37113 22234 94227 42599 33792 79137 |
G.3 | 48373 42340 | 39344 20011 | 26818 47618 | 19526 19453 |
G.2 | 61694 | 13476 | 99783 | 46460 |
G.1 | 35671 | 73530 | 79713 | 48721 |
ĐB | 07723 | 47786 | 15055 | 18273 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 6, 6 | 9 | 5 | |
1 | 0, 1, 4 | 1, 9 | 3,3,7,7,8,8 | 3 |
2 | 3, 9 | 3 | 1, 6 | 1, 6, 7, 9 |
3 | 6 | 0, 7 | 2, 4, 7 | |
4 | 0, 3, 3 | 0, 4 | 1 | |
5 | 9 | 9 | 5 | 2, 3 |
6 | 4 | 2 | 2, 9 | 0, 0 |
7 | 1,3,6,9,9 | 6, 6 | 2, 3 | |
8 | 1 | 3, 6 | 1, 3, 6 | |
9 | 4 | 4, 6 | 2, 4, 8 | 2, 9 |
XSBP 10-1 | XSHCM 10-1 | XSHG 10-1 | XSLA 10-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/01 Thứ Bảy
Thứ 7 10/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 12 | 57 |
G.7 | 156 | 005 | 204 |
G.6 | 0117 1656 1850 | 7600 6557 3087 | 6999 5872 1473 |
G.5 | 3142 | 8361 | 7363 |
G.4 | 09302 48242 04795 19853 78807 65551 27316 | 03425 65362 89691 01882 20220 71453 83244 | 77748 64331 18817 23214 29646 28481 92693 |
G.3 | 47459 41310 | 04751 07833 | 29381 57307 |
G.2 | 77493 | 71809 | 76088 |
G.1 | 77950 | 08614 | 27172 |
ĐB | 19611 | 96125 | 51479 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 0, 2, 7 | 0, 5, 9 | 4, 7 |
1 | 0, 1, 6, 7 | 2, 4 | 4, 7 |
2 | 0, 5, 5 | ||
3 | 3 | 1 | |
4 | 2, 2 | 4 | 6, 8 |
5 | 0,0,1,3,6,6,9 | 1, 3, 7 | 7 |
6 | 1, 2 | 3 | |
7 | 2, 2, 3, 9 | ||
8 | 2, 7 | 1, 1, 8 | |
9 | 3, 5 | 1 | 3, 9 |
XSDNG 10-1 | XSDNO 10-1 | XSQNG 10-1 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/1/2009 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/1
- Xổ số Miền Nam ngày 10/1
- Xổ số Miền Trung ngày 10/1
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/1
- Xổ số Miền Nam ngày 10/1
- Xổ số Miền Trung ngày 10/1
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10