- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/9/2021
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/09 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 1/9 Thứ Tư
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 01/09 Thứ Tư
Thứ 4 01/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 70 | 91 |
G.7 | 486 | 227 |
G.6 | 3014 2485 9768 | 0485 6655 8578 |
G.5 | 9922 | 7145 |
G.4 | 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827 | 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075 |
G.3 | 98041 30913 | 61632 05611 |
G.2 | 45197 | 77080 |
G.1 | 05641 | 07685 |
ĐB | 784082 | 709547 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 0, 3, 4 | 0, 1, 7 |
2 | 2, 7 | 7 |
3 | 9 | 0, 2 |
4 | 1, 1 | 5, 7 |
5 | 1, 5 | |
6 | 1, 8 | |
7 | 0, 0, 0 | 5, 8 |
8 | 2, 3, 5, 6 | 0, 1, 5, 5 |
9 | 7 | 1, 9 |
XSDNG 1-9 | XSKH 1-9 |
XS Mega 6/45 ngày 01/09 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #00778 | |
Kết quả | 06 13 33 34 40 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 22,155,215,500 | |
G.1 | 9 | 10,000,000 | |
G.2 | 446 | 300,000 | |
G.3 | 8,169 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 01/09 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00349 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 19 | 243 646 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 27 | 532 754 411 802 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 51 | 097 247 631 377 167 505 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 90 | 334 936 766 551 980 709 965 665 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 15 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 127 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 1,331 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 1/9/2021 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/9
- Xổ số Miền Nam ngày 1/9
- Xổ số Miền Trung ngày 1/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-9-2021
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 1-9-2021
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/9
- Xổ số Miền Nam ngày 1/9
- Xổ số Miền Trung ngày 1/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 1-9-2021
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 1-9-2021
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số duy nhất ngày 8/11
- XS Power: Kiên trì mua vé số 8 năm, người đàn ông trúng độc đắc 149 tỉ đồng
- Trúng độc đắc 17,5 tỉ nhưng không được lĩnh vì sai lầm nhiều người mắc phải
- Nhặt được tiền ở bãi đỗ xe mang đi mua vé số, người đàn ông trúng ngay 1 triệu USD