- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
CẦU NHIỀU NHÁY ĐẮC LẮC (XSDLK)
T.KÊ CẦU VỀ NHIỀU NHÁY XSDLK
Xổ số Đắc Lắc ngày 12/11
1- XSDLK 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83697 | 0 | 0 |
G1 | 03424 | 1 | 3, 7 |
G2 | 87894 | 2 | 3, 4, 9 |
G3 | 30323 26035 | 3 | 4, 5 |
G4 | 87013 26517 86300 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 2 | ||
G5 | 2934 | 6 | |
G6 | 1551 1244 2752 | 7 | |
G7 | 397 | 8 | 3, 5, 6 |
G8 | 86 | 9 | 4, 7, 7 |
Xổ số Đắc Lắc ngày 05/11
2- XSDLK 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91742 | 0 | 5 |
G1 | 36955 | 1 | |
G2 | 08737 | 2 | 0, 0, 6, 8, 9 |
G3 | 58028 28138 | 3 | 7, 8 |
G4 | 60826 18490 30420 | 4 | 2, 7 |
5 | 5 | ||
G5 | 3905 | 6 | 4, 9 |
G6 | 3091 0084 6394 | 7 | |
G7 | 247 | 8 | 4, 9 |
G8 | 64 | 9 | 0, 1, 4 |
Xổ số Đắc Lắc ngày 29/10
3- XSDLK 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85855 | 0 | 9 |
G1 | 60653 | 1 | 2, 2, 3 |
G2 | 81409 | 2 | 0 |
G3 | 79375 70978 | 3 | |
G4 | 55480 17212 49712 | 4 | 7 |
5 | 0, 1, 3, 5 | ||
G5 | 6376 | 6 | 2 |
G6 | 3762 7647 6751 | 7 | 5, 6, 8 |
G7 | 450 | 8 | 0, 6, 9, 9 |
G8 | 20 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc ngày 22/10
4- XSDLK 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97890 | 0 | 1 |
G1 | 43201 | 1 | 1, 1 |
G2 | 53443 | 2 | 7 |
G3 | 45062 93234 | 3 | 4, 7 |
G4 | 13811 34697 95892 | 4 | 3, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G5 | 5437 | 6 | 2 |
G6 | 6191 2878 0059 | 7 | 4, 8 |
G7 | 711 | 8 | |
G8 | 27 | 9 | 0, 1, 2, 5, 7 |
Xổ số Đắc Lắc ngày 15/10
5- XSDLK 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69647 | 0 | 1, 3, 5 |
G1 | 25819 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G2 | 82499 | 2 | 1 |
G3 | 60372 50605 | 3 | |
G4 | 02874 71574 89858 | 4 | 7 |
5 | 3, 8 | ||
G5 | 3521 | 6 | 3 |
G6 | 8716 4001 6353 | 7 | 2, 4, 4, 9 |
G7 | 663 | 8 | |
G8 | 91 | 9 | 1, 9 |
Xổ số Đắc Lắc ngày 08/10
6- XSDLK 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55757 | 0 | 3, 8 |
G1 | 56511 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 46924 | 2 | 4, 6 |
G3 | 49481 43514 | 3 | |
G4 | 10347 90657 77826 | 4 | 3, 7 |
5 | 7, 7 | ||
G5 | 4587 | 6 | 0, 8 |
G6 | 5660 1868 7215 | 7 | |
G7 | 590 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
G8 | 43 | 9 | 0 |
Xổ số Đắc Lắc ngày 01/10
7- XSDLK 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32702 | 0 | 0, 2, 2, 2, 9 |
G1 | 59265 | 1 | 0, 9 |
G2 | 61087 | 2 | 0, 3 |
G3 | 78819 79885 | 3 | |
G4 | 58755 05497 36485 | 4 | 4 |
5 | 2, 5 | ||
G5 | 6009 | 6 | 5 |
G6 | 3420 7444 4600 | 7 | |
G7 | 910 | 8 | 3, 5, 5, 7 |
G8 | 23 | 9 | 7 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSDLK
Thuật toán thống kê cầu về nhiều nháy xổ số Đắc Lắc như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Đắc Lắc- Cau nhieu nhay XSDLK. Soi cầu nhiều nháy XSDLK ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Dac Lac
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSDLK
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Đắc Lắc ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSDLK đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Đắc Lắc- Cau nhieu nhay XSDLK. Soi cầu nhiều nháy XSDLK ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Dac Lac
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSDLK
- Tin kết quả XSDLK mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- XSKT Đắk Lắk tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 10/08
- Đắc lắc: Nữ khách hàng may mắn trúng độc đắc 22 tỷ đồng