- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU CẢ CẶP GIA LAI (XSGL)
T.KÊ CẦU VỀ CẢ CẶP XSGL
Xổ số Gia Lai ngày 28/03
1- XSGL 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84253 | 0 | 7 |
G1 | 71858 | 1 | 7 |
G2 | 88988 | 2 | |
G3 | 16517 34062 | 3 | 2 |
G4 | 90391 67986 41975 | 4 | |
5 | 3, 4, 7, 8 | ||
G5 | 7532 | 6 | 2 |
G6 | 6157 4407 5697 | 7 | 3, 5, 9 |
G7 | 179 | 8 | 6, 8, 8 |
G8 | 96 | 9 | 1, 2, 6, 7 |
Xổ số Gia Lai ngày 21/03
2- XSGL 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21813 | 0 | |
G1 | 85011 | 1 | 1, 1, 3, 4, 5 |
G2 | 02380 | 2 | 8, 9 |
G3 | 37028 21958 | 3 | |
G4 | 35266 38271 57378 | 4 | 5 |
5 | 5, 6, 8 | ||
G5 | 8629 | 6 | 6, 6 |
G6 | 6974 4645 0656 | 7 | 1, 4, 8 |
G7 | 755 | 8 | 0 |
G8 | 96 | 9 | 6 |
Xổ số Gia Lai ngày 14/03
3- XSGL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06773 | 0 | 8 |
G1 | 51159 | 1 | 5 |
G2 | 21861 | 2 | |
G3 | 52149 32356 | 3 | 3, 6, 7 |
G4 | 50936 39015 95165 | 4 | 1, 9 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G5 | 9664 | 6 | 1, 4, 5 |
G6 | 1881 4670 9108 | 7 | 0, 3 |
G7 | 151 | 8 | 1, 5 |
G8 | 91 | 9 | 1 |
Xổ số Gia Lai ngày 07/03
4- XSGL 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09800 | 0 | 0, 3, 4, 7, 8 |
G1 | 35975 | 1 | 2, 3, 5 |
G2 | 98240 | 2 | 1, 1 |
G3 | 03204 99112 | 3 | |
G4 | 27021 32315 60721 | 4 | 0 |
5 | 2, 7, 9 | ||
G5 | 2007 | 6 | |
G6 | 4459 4291 4491 | 7 | 5 |
G7 | 808 | 8 | |
G8 | 03 | 9 | 1, 1, 6 |
Xổ số Gia Lai ngày 28/02
5- XSGL 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73691 | 0 | |
G1 | 66812 | 1 | 2, 2, 7 |
G2 | 03662 | 2 | 8 |
G3 | 29178 94956 | 3 | |
G4 | 02528 74178 27694 | 4 | 4, 7 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G5 | 0852 | 6 | 2 |
G6 | 0958 9517 9347 | 7 | 4, 7, 7, 8, 8 |
G7 | 777 | 8 | 9 |
G8 | 89 | 9 | 1, 4 |
Xổ số Gia Lai ngày 21/02
6- XSGL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02043 | 0 | 7 |
G1 | 88961 | 1 | 9 |
G2 | 88394 | 2 | 1, 3 |
G3 | 86268 65451 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 60584 95021 09284 | 4 | 3 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G5 | 4823 | 6 | 1, 8 |
G6 | 7237 8936 9253 | 7 | |
G7 | 207 | 8 | 0, 4, 4 |
G8 | 95 | 9 | 4, 5 |
Xổ số Gia Lai ngày 14/02
7- XSGL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33557 | 0 | 5 |
G1 | 17488 | 1 | 0, 7 |
G2 | 81710 | 2 | |
G3 | 01982 50857 | 3 | |
G4 | 45388 72417 36143 | 4 | 3, 3, 6, 8, 9 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G5 | 7889 | 6 | |
G6 | 4643 0971 9058 | 7 | 1, 7, 9 |
G7 | 849 | 8 | 2, 8, 8, 9 |
G8 | 77 | 9 |
Về t.kê cầu về cả cặp XSGL
Thuật toán thống kê cầu về cả cặp (2 nháy) xổ số Gia Lai như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Gia Lai- Cau 2 nhay XSGL. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSGL ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Gia Lai
- Tổng duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của KQXS ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSGL
- Nếu lôtô mới nhất RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Gia Lai ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSGL đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Gia Lai- Cau 2 nhay XSGL. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSGL ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Gia Lai
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 30/03)
Tin tức XSGL
Tin kết quả XSGL mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Trúng 4 tờ vé số Cà Mau, người đàn ông bị tuyên án 2 năm tù vì lòng tham
- Xổ số GIA LAI: Chung tay hỗ trợ những người bán vé số dạo trong mua dịch covid 19
- Xổ Số GIA LAI tạm dừng quay số, dự kiến 17/04/2020 mở thưởng lại
- Xổ số Gia Lai: Lừa người bán vé số để LĨNH THƯỞNG