- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ SÓC TRĂNG (XSST)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSST
Xổ số Sóc Trăng ngày 26/03
1- XSST 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 636172 | 0 | 1 |
G1 | 60483 | 1 | 1, 1, 3, 7, 8 |
G2 | 31020 | 2 | 0, 0 |
G3 | 01992 77720 | 3 | |
G4 | 88560 81673 81660 | 4 | 6 |
5 | 6, 9 | ||
G5 | 6213 | 6 | 0, 0 |
G6 | 1517 6718 1611 | 7 | 2, 3, 9 |
G7 | 056 | 8 | 3 |
G8 | 79 | 9 | 2 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 19/03
2- XSST 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 078279 | 0 | 5, 5 |
G1 | 67653 | 1 | 6 |
G2 | 04553 | 2 | 7, 8, 9 |
G3 | 30385 29328 | 3 | 3 |
G4 | 77105 13579 56152 | 4 | 5 |
5 | 2,3,3,6,6,8 | ||
G5 | 7045 | 6 | 5 |
G6 | 7456 1629 5616 | 7 | 9, 9 |
G7 | 627 | 8 | 5 |
G8 | 65 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 12/03
3- XSST 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 843415 | 0 | 0 |
G1 | 91569 | 1 | 0, 5, 9 |
G2 | 98681 | 2 | 4 |
G3 | 98257 81491 | 3 | 4, 9 |
G4 | 47390 47834 28719 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G5 | 1839 | 6 | 0, 1, 9 |
G6 | 4560 5475 8673 | 7 | 3, 5, 6 |
G7 | 961 | 8 | 1 |
G8 | 42 | 9 | 0, 1 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 05/03
4- XSST 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 678600 | 0 | 0 |
G1 | 05958 | 1 | 6 |
G2 | 57551 | 2 | 6 |
G3 | 44456 52095 | 3 | 1, 9 |
G4 | 99271 59742 11097 | 4 | 2 |
5 | 1, 4, 6, 8 | ||
G5 | 8699 | 6 | 3 |
G6 | 6070 2263 3879 | 7 | 0, 1, 9 |
G7 | 639 | 8 | |
G8 | 94 | 9 | 4, 5, 7, 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 26/02
5- XSST 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 370814 | 0 | 3 |
G1 | 57936 | 1 | 4 |
G2 | 50995 | 2 | 5, 5, 7 |
G3 | 13891 51545 | 3 | 6 |
G4 | 96025 67553 20749 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G5 | 3627 | 6 | 4, 6 |
G6 | 4553 9096 5290 | 7 | |
G7 | 166 | 8 | |
G8 | 64 | 9 | 0, 1, 3, 5, 6 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 19/02
6- XSST 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 206609 | 0 | 1, 5, 9 |
G1 | 99038 | 1 | 7 |
G2 | 19687 | 2 | |
G3 | 83443 19817 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 38701 74468 95663 | 4 | 3, 7 |
5 | 3, 7, 7 | ||
G5 | 6247 | 6 | 3, 8 |
G6 | 9698 1805 6172 | 7 | 2 |
G7 | 238 | 8 | 7, 7 |
G8 | 53 | 9 | 8 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 12/02
7- XSST 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 310027 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 78103 | 1 | 4, 6 |
G2 | 54576 | 2 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G3 | 31888 34816 | 3 | 4 |
G4 | 01025 92426 81980 | 4 | |
5 | 7 | ||
G5 | 1005 | 6 | 6 |
G6 | 7234 0687 2229 | 7 | 6 |
G7 | 966 | 8 | 0, 5, 7, 8 |
G8 | 85 | 9 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSST
Thuật toán thống kê cầu bạch thủ xổ số Sóc Trăng như sau:
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSST chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Sóc Trăng- Cau bach thu XSST. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSST ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Soc Trang
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSST
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Sóc Trăng ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSST đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSST chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Sóc Trăng- Cau bach thu XSST. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSST ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Soc Trang
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 30/03)
Tin tức XSST
Tin kết quả XSST mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Trúng 4 tờ vé số Cà Mau, người đàn ông bị tuyên án 2 năm tù vì lòng tham
- Công ty XSKT Sóc Trăng trao học bổng cho 523 học sinh, sinh viên hiếu học
- Sóc Trăng cấp thẻ xanh Covid-19 cho người bán vé số dạo
- Sóc Trăng: Nuôi số 2 năm trúng độc đắc gần 20 tỷ đồng
- Sóc Trăng: Lão nông may mắn trúng 7 tỷ đồng của Vietlott